| Грузоподъемность, кг | 1800 |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Высота подъема, м | 3 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/26 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 290/440 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/15 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 10600 |
| Тип управления | гидравлика/механика |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 95 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/2 |
| Радиус разворота, мм | 1920 |
| Размер вил, мм | 35/100/920 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, м | 1.475 |
| Тип колес | пневматические |
| Масса с батареей, кг | 2970 |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/16×6-8-10PR |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 3120 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 3770 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2130 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4014 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Тип питания | электрический |
| Емкость аккумулятора, Ач | 150 |
| Напряжение, В | 80 |
| Вид аккумулятора (батареи) | литий-ионный |
| Вес аккумулятора, кг | 180 |
| Свободный подъем, мм | 155 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов



Отзывы
Отзывов пока нет.