| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Бренд | PROLIFT M2 |
| Высота подъема, м | 1.6 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1775 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+1/2 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Радиус разворота, мм | 1367 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Размер роликов, мм | 74×70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Вес, кг | 386 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 85 |
| Длина вил, мм | 1150 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Отзывы
Отзывов пока нет.